Lizinovka36.ru

Лизиновка

Чемпионат Греции по футболу 2005/2006

01-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Греции по футболу 2005/2006
Суперлига Греции по футболу
Подробности чемпионата
Время проведения 28 августа 200514 мая 2006
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Олимпиакос (34-й раз)
Второе место AEK
Третье место Панатинаикос
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Бомбардир(ы) Димитрис Салпингидис (17 мячей)
← 2004/05
2006/07 →

Суперлига Греции 2005/2006 — 47-й чемпионат Греции по футболу. Начался 28 августа 2005 года и завершился 14 мая 2006 года. Футбольный клуб «Олимпиакос» успешно защитил титул, став чемпионом в 35-й раз.

Участники

Клуб Город Стадион Вместимость
AEK Афины Олимпийский стадион 71 030
Акратитос Афины Яннис Пафиакакис 4 944
Левадиакос Левадия Левадия Муниципаль 8 000
Калитея Калитея Панкритио 26 400
Ираклис Салоники Лисимакос Кафтанзоглу 28 028
Лариса Лариса Алказар 13 108
Ионикос Никея Неаполи 4 999
ОФИ Ираклион Панкритио 26 400
Олимпиакос Пирей Караискакис 33 334
Панатинаикос Афины Олимпийский стадион 71 030
Панионис Неа Смирна Неа Смирни 11 700
Эгалео Эгалео Ставрос Мавроталасситис 8 217
Атромитос Перистери Перистери 10 200
ПАОК Салоники Тоумба 28 850
Аполлон Каламария Каламария Каламария 6 500
Ксанти Ксанти Шкода Ксанти Арена 7 422

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Олимпиакос 30 23 1 6 63  23 +40 70 Групповой раунд Лиги чемпионов 2006/07
2 AEK 30 21 4 5 42  20 +22 67 3-й кв. раунд Лиги чемпионов 2006/07
3 Панатинаикос 30 21 4 5 55  23 +32 67 1-й раунд Кубка УЕФА 2006/07
4 Ираклис 30 15 6 9 39  31 +8 51
5 Ксанти 30 13 8 9 31  25 +6 47
6 ПАОК 30 13 7 10 44  31 +13 46
7 Атромитос 30 12 6 12 36  37 −1 42 1-й раунд Кубка УЕФА 2006/07
8 Лариса 30 10 9 11 31  37 −6 39 3-й раунд Кубка Интертото 2006
9 Аполлон Каламария 30 10 8 12 32  36 −4 38
10 Эгалео 30 8 9 13 23  41 −18 33
11 Панионис 30 9 5 16 33  45 −12 32
12 Ионикос 30 6 14 10 36  41 −5 32
13 ОФИ 30 7 10 13 23  37 −14 31
14 Левадиакос 30 8 7 15 24  36 −12 31 Вылет в Бета лигу
15 Калитея 30 4 8 18 28  49 −21 20
16 Акратитос 30 4 6 20 19  47 −28 18

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Оли AEK Пан Ира Кса ПАО Атр Лар Апо Эга Пан Ион ОФИ Лев Кал Акр
1. Олимпиакос 3:0 3:2 2:1 2:0 1:2 3:0 4:0 2:1 5:1 5:0 0:0 4:0 1:0 2:1 2:0
2. AEK 1:3 3:0 2:0 0:0 2:1 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
3. Панатинаикос 0:2 1:0 2:2 2:1 1:0 4:3 3:0 3:0 4:0 3:0 1:0 3:1 2:0 2:0 1:0
4. Ираклис 2:0 4:0 1:0 2:0 0:0 2:0 2:1 0:1 4:2 1:0 2:1 2:0 2:0 3:2 1:0
5. Ксанти 1:0 0:0 1:1 4:1 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:1 0:0 1:0 2:2 2:0
6. ПАОК 1:2 2:1 0:1 1:0 1:0 2:2 2:2 1:2 2:0 1:0 6:1 2:0 3:1 2:1 2:0
7. Атромитос 0:1 0:0 1:0 3:2 0:1 2:1 0:0 1:1 0:0 1:3 3:2 4:0 1:0 2:1 2:0
8. Лариса 2:1 0:1 0:3 0:0 3:1 2:1 2:1 4:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 2:0 2:1
9. Аполлон Каламария 1:2 0:1 0:1 2:0 2:1 2:2 1:2 2:2 0:0 1:0 2:1 2:1 1:1 0:0 3:0
10. Эгалео 1:3 0:2 0:2 1:1 3:2 1:0 0:1 1:0 0:0 0:3 1:1 0:0 1:0 1:0 1:0
11. Панионис 2:3 0:2 2:4 3:0 0:2 0:1 2:0 1:1 2:1 0:1 3:3 1:1 1:1 1:0 2:4
12. Ионикос 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 1:1 3:1 1:1 2:0 4:1 0:1 1:1 2:0 2:1 3:2
13. ОФИ 1:0 0:1 0:2 0:1 1:1 2:1 0:0 3:2 1:2 1:0 1:1 3:0 2:0 0:0 2:2
14. Левадиакос 3:2 0:1 0:0 0:1 0:2 2:2 1:0 3:0 1:0 2:1 3:2 1:1 1:0 1:0 1:1
15. Калитея 0:3 1:4 2:4 0:0 2:1 1:1 2:3 2:1 0:0 1:1 1:2 3:3 0:1 3:2 2:0
16. Акратитос 0:1 1:2 0:2 3:1 2:0 0:3 0:2 0:0 1:3 0:3 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0

Источник: www.superleaguegreece.net

Пояснения к таблице

победа хозяев
ничья
победа гостей

Лучшие бомбардиры

17 голов
15 голов

Ссылки

  • Официальный сайт  (греч.)

Чемпионат Греции по футболу 2005/2006.

© 2016–2023 lizinovka36.ru, Россия, Тюмень, ул. П.Каркатеевы 23, +7 (3452) 33-75-16