№ п/п | Фамилия имя | Одевание ГП-4 | Приседание на одной ноге | Разборка-сборка АК-74 | Дартс | Отжимание на одной руке | Кол-во баллов | Место |
1 | Исаев Эмиль | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 1 | 17,5 | 2 |
2 | Мельников Савелий | 2
| 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 |
3 | Евченко Артём | 3 | 6 | 6 | 3,5 | 5 | 23,5 | 6 |
4 | Розиков Насим | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 4 |
5 | Гребёнкин Егор | 1 | 6 | 4 | 5,5 | 4 | 19,5 | 3 |
6 | Шукаев Дмитрий | 4 | 6 | 1 | 3,5 | 6 | 20,5 | 5 |





