Lizinovka36.ru

Лизиновка

Население костромской области на 01.01.2023, население костромской области

26-05-2024

Численность населения Костромской области по данным Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 661764 жителей, в том числе городское население —  464640 человек (70,21 %).[1]

Национальный состав

1959[2]
чел.
% 1979[3]
чел.
% 1989[4]
чел.
% 2002[5]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[6][7]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 919999 100,00% 802420 100,00% 804296 100,00% 736641 100,00% 667562 100,00%
Русские 898263 97,64% 781997 97,45% 774620 96,31% 704049 95,58% 96,34% 622444 93,24% 96,60%
Украинцы 7054 0,77% 7631 0,95% 9723 1,21% 8011 1,09% 1,10% 5650 0,85% 0,88%
Татары 3593 0,39% 3053 0,38% 2965 0,37% 2731 0,37% 0,37% 2224 0,33% 0,35%
Армяне 326 0,04% 252 0,03% 565 0,07% 1462 0,20% 0,20% 1656 0,25% 0,26%
Цыгане 877 0,10% 1219 0,15% 1412 0,18% 1542 0,21% 0,21% 1519 0,23% 0,24%
Белорусы 2365 0,26% 2500 0,31% 2891 0,36% 2354 0,32% 0,32% 1490 0,22% 0,23%
Азербайджанцы 218 0,02% 206 0,03% 994 0,12% 1438 0,20% 0,20% 1291 0,19% 0,20%
Молдаване 206 0,02% 575 0,07% 1606 0,20% 1036 0,14% 0,14% 859 0,13% 0,13%
Чуваши 953 0,10% 825 0,10% 1171 0,15% 943 0,13% 0,13% 748 0,11% 0,12%
Узбеки 126 0,01% 140 0,02% 407 0,05% 295 0,04% 0,04% 515 0,08% 0,08%
Немцы 1727 0,19% 427 0,05% 450 0,06% 658 0,09% 0,09% 427 0,06% 0,07%
Грузины 322 0,04% 127 0,02% 545 0,07% 546 0,07% 0,07% 390 0,06% 0,06%
Лезгины 38 0,00% 329 0,04% 282 0,04% 0,04% 360 0,05% 0,06%
Даргинцы 22 0,00% 318 0,04% 274 0,04% 0,04% 301 0,05% 0,05%
Ингуши 62 0,01% 359 0,04% 345 0,05% 0,05% 284 0,04% 0,04%
Чеченцы 35 0,00% 531 0,07% 467 0,06% 0,06% 275 0,04% 0,04%
Мордва 738 0,08% 321 0,04% 464 0,06% 358 0,05% 0,05% 258 0,04% 0,04%
Аварцы 51 0,01% 312 0,04% 243 0,03% 0,03% 257 0,04% 0,04%
Таджики 17 0,00% 133 0,02% 129 0,02% 0,02% 240 0,04% 0,04%
Езиды 10 0,00% 196 0,03% 0,03% 216 0,03% 0,03%
другие 3218 0,35% 2922 0,36% 4490 0,56% 3420 0,46% 0,47% 2964 0,44% 0,46%
указали национальность 919986 100,00% 802420 100,00% 804295 100,00% 730779 99,20% 100,00% 644368 96,53% 100,00%
не указали национальность 13 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5862 0,80% 23194 3,47%

Примечания

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012. Проверено 7 мая 2012. (xls)
  2. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Костромская область
  3. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам России: Костромская область
  4. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России: Костромская область
  5. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  6. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  7. Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населения и по регионам.: см.

Население костромской области на 01.01.2023, население костромской области.

Файл:Jan Laube during WW1.jpg, Маныловица (Вологодская область).

© 2016–2023 lizinovka36.ru, Россия, Тюмень, ул. П.Каркатеевы 23, +7 (3452) 33-75-16