Lizinovka36.ru

Лизиновка

Население Приморского края

01-08-2023

Численность населения Приморского края по данным Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 1 950 483 жителей, в том числе городское население —  1 488 666 человек (76,32 %).[1] Плотность населения — 11,8 чел./км².


Содержание

Динамика численности населения

По данным всесоюзных и всероссийских переписей[2]:

год 1959 1970 1979 1989 2002 2010
всё население, чел. 1 381 018 1 721 285 1 977 779 2 258 391 2 071 210 1 956 426
городское население, чел. 928 748 1 254 227 1 499 206 1 750 075 1 621 977 1 488 832
городское население, % 67,3 72,9 75,8 77,5 78,3 76,1

Национальный состав

1959[3]
чел.
% 1989[4]
чел.
% 2002[5]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[6][7]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 1381018 100,00% 2256072 100,00% 2071210 100,00% 1956497 100,00%
Русские 1120703 81,15% 1960554 86,90% 1861808 89,89% 90,72% 1675992 85,66% 92,52%
Украинцы 182004 13,18% 185091 8,20% 94058 4,54% 4,58% 49953 2,55% 2,76%
Корейцы 6597 0,48% 8454 0,37% 17899 0,86% 0,87% 18824 0,96% 1,04%
Татары 17004 1,23% 20211 0,90% 14549 0,70% 0,71% 10640 0,54% 0,59%
Узбеки 333 0,02% 3356 0,15% 1634 0,08% 0,08% 8993 0,46% 0,50%
Белорусы 12726 0,92% 21954 0,97% 11627 0,56% 0,57% 5930 0,30% 0,33%
Армяне 675 0,05% 2388 0,11% 5641 0,27% 0,27% 5924 0,30% 0,33%
Азербайджанцы 179 0,01% 2981 0,13% 4411 0,21% 0,21% 3937 0,20% 0,22%
Китайцы 207 0,01% 159 0,01% 3840 0,19% 0,19% 2857 0,15% 0,16%
Мордва 15260 1,10% 9193 0,41% 4307 0,21% 0,21% 2223 0,11% 0,12%
Немцы 2475 0,18% 4194 0,19% 3578 0,17% 0,17% 2087 0,11% 0,12%
Чуваши 4070 0,29% 5129 0,23% 3287 0,16% 0,16% 1960 0,10% 0,11%
Таджики 546 0,02% 743 0,04% 0,04% 1885 0,10% 0,10%
Башкиры 1347 0,10% 2763 0,12% 2101 0,10% 0,10% 1564 0,08% 0,09%
Молдоване 2144 0,16% 3755 0,17% 2288 0,11% 0,11% 1433 0,07% 0,08%
Киргизы 707 0,03% 453 0,02% 0,02% 1424 0,07% 0,08%
Казахи 1066 0,08% 2459 0,11% 1296 0,06% 0,06% 1235 0,06% 0,07%
Буряты 169 0,01% 808 0,04% 880 0,04% 0,04% 982 0,05% 0,05%
Удэгейцы 780 0,06% 766 0,03% 918 0,04% 0,04% 793 0,04% 0,04%
Марийцы 600 0,04% 1660 0,07% 1151 0,06% 0,06% 776 0,04% 0,04%
Якуты 112 0,01% 475 0,02% 703 0,03% 0,03% 766 0,04% 0,04%
Удмурты 880 0,06% 1887 0,08% 1130 0,05% 0,06% 692 0,04% 0,04%
Евреи 4616 0,33% 2164 0,10% 1059 0,05% 0,05% 649 0,03% 0,04%
Тувинцы 100 0,00% 375 0,02% 0,02% 630 0,03% 0,03%
Лезгины 386 0,02% 822 0,04% 0,04% 608 0,03% 0,03%
Поляки 1758 0,13% 1890 0,08% 1060 0,05% 0,05% 600 0,03% 0,03%
Грузины 377 0,03% 1066 0,05% 870 0,04% 0,04% 592 0,03% 0,03%
Цыгане 228 0,02% 509 0,02% 693 0,03% 0,03% 531 0,03% 0,03%
Осетины 328 0,02% 965 0,04% 742 0,04% 0,04% 528 0,03% 0,03%
Чеченцы 459 0,02% 649 0,03% 0,03% 407 0,02% 0,02%
Аварцы 282 0,01% 579 0,03% 0,03% 386 0,02% 0,02%
Нанайцы 289 0,02% 425 0,02% 417 0,02% 0,02% 383 0,02% 0,02%
Вьетнамцы 213 0,01% 0,01% 310 0,02% 0,02%
Даргинцы 109 0,00% 420 0,02% 0,02% 255 0,01% 0,01%
Тазы 256 0,01% 0,01% 253 0,01% 0,01%
Нивхи 47 0,00% 29 0,00% 0,00% 35 0,00% 0,00%
Орочи 39 0,00% 24 0,00% 0,00% 19 0,00% 0,00%
Ульчи 41 0,00% 15 0,00% 0,00% 19 0,00% 0,00%
Ороки (ульта) 4 0,00% 2 0,00% 0,00% 2 0,00% 0,00%
другие 4062 0,29% 7951 0,35% 5644 0,27% 0,28% 4493 0,23% 0,25%
указали национальность 1380989 100,00% 2255927 99,99% 2052171 99,08% 100,00% 1811570 92,59% 100,00%
не указали национальность 29 0,00% 145 0,01% 19039 0,92% 144927 7,41%

Населённые пункты

Многие населённые пункты основаны поселенцами из Центральной России, с Украины и из Белоруссии (см. Зелёный Клин) и получили имена родных мест:

Населённые пункты с количеством жителей выше 10 тысяч
по данным переписи 2010 года[8]
Владивосток 592,0 Фокино 23,7
Находка 159,7 Лучегорск 21,0
Уссурийск 158,0 Трудовое 18,5
Артём 102,6 Кавалерово 15,4
Арсеньев 56,7 Черниговка 14,0
Спасск-Дальний 44,2 Славянка 14,0
Большой Камень 39,3 Чугуевка 12,2
Партизанск 38,7 Камень-Рыболов 10,9
Дальнегорск 37,5 Хороль 10,9
Лесозаводск 37,0 Покровка 10,4
Дальнереченск 27,6 Пограничный 10,3

Примечания

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012. Проверено 7 мая 2012. (xls)
  2. Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств
  3. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Приморский край
  4. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России: Приморский край
  5. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  6. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  7. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Приморскому краю: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ Всероссийской переписи населения 2010 года (на 14 октября)
  8. Госкомстат. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов — районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более

Население Приморского края.

© 2016–2023 lizinovka36.ru, Россия, Тюмень, ул. П.Каркатеевы 23, +7 (3452) 33-75-16