Lizinovka36.ru

Лизиновка

Население Красноярского края

19-10-2023

Численность населения Красноярского края по данным Госкомстата России на 1 января 2012 года составляет 2 838 396 жителей, в том числе городское население —  2 170 228 человек (76,46 %).[1]


Динамика численности населения

По данным всесоюзных и всероссийских переписей (без учёта населения входившей в состав края Хакасской АО)[2]:

год 1959 1970 1979 1989 2002 2010
всё население, чел. 2 204 051 2 516 167 2 697 474 3 027 655 2 966 042 2 828 207
городское население, чел. 1 089 037 1 565 088 1 877 535 2 207 241 2 245 715 2 157 652
городское население, % 49,4 62,2 69,6 72,9 75,8 76,3

Национальный состав

По данным Всесоюзных переписей населения 1959 и 1979 гг. (без учёта населения входившей в состав края Хакасской АО) и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.:

1959[3][4][5]
чел.
% 1979[6][7][8]
чел.
% 2002[9]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[10][11]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 2204051 100,00% 2700167 100,00% 2966042 100,00% 2828187 100,00%
Русские 1890954 85,79% 2384333 88,30% 2638281 88,95% 89,43% 2490730 88,07% 91,32%
Украинцы 70754 3,21% 81486 3,02% 68662 2,31% 2,33% 38012 1,34% 1,39%
Татары 36149 1,64% 45633 1,69% 44382 1,50% 1,50% 34828 1,23% 1,28%
Немцы 56221 2,55% 43388 1,61% 36850 1,24% 1,25% 22363 0,79% 0,82%
Азербайджанцы 955 0,04% 1770 0,07% 19447 0,66% 0,66% 16341 0,58% 0,60%
Чуваши 19178 0,87% 23766 0,88% 16859 0,57% 0,57% 11036 0,39% 0,40%
Армяне 1106 0,05% 1601 0,06% 10807 0,36% 0,37% 10677 0,38% 0,39%
Белорусы 20988 0,95% 24721 0,92% 18149 0,61% 0,62% 9900 0,35% 0,36%
Киргизы 290 0,01% 3876 0,13% 0,13% 8423 0,30% 0,31%
Узбеки 847 0,04% 1919 0,07% 2778 0,09% 0,09% 6434 0,23% 0,24%
Таджики 432 0,02% 3507 0,12% 0,12% 6304 0,22% 0,23%
Долганы[12] 4630 0,17% 5805 0,20% 0,20% 5810 0,21% 0,21%
Эвенки 4476 0,20% 4128 0,15% 4632 0,16% 0,16% 4372 0,15% 0,16%
Мордва 14038 0,64% 12364 0,46% 7526 0,25% 0,26% 4295 0,15% 0,16%
Хакасы 3304 0,15% 5273 0,20% 4489 0,15% 0,15% 4102 0,15% 0,15%
Ненцы 1925 0,09% 2497 0,09% 3188 0,11% 0,11% 3633 0,13% 0,13%
Марийцы 1817 0,08% 6642 0,25% 5104 0,17% 0,17% 3314 0,12% 0,12%
Башкиры 1231 0,06% 2831 0,10% 3874 0,13% 0,13% 2955 0,10% 0,11%
Тувинцы 947 0,04% 1141 0,04% 1492 0,05% 0,05% 2939 0,10% 0,11%
Лезгины 298 0,01% 2199 0,07% 0,07% 2800 0,10% 0,10%
Молдоване 972 0,04% 2174 0,08% 3803 0,13% 0,13% 2749 0,10% 0,10%
Китайцы 1626 0,07% 660 0,02% 665 0,02% 0,02% 2439 0,09% 0,09%
Эстонцы 10483 0,48% 6566 0,24% 4104 0,14% 0,14% 2346 0,08% 0,09%
Латыши 11953 0,54% 7275 0,27% 3747 0,13% 0,13% 2189 0,08% 0,08%
Удмурты 4145 0,19% 4792 0,18% 3250 0,11% 0,11% 2026 0,07% 0,07%
Казахи 1587 0,07% 1358 0,05% 4489 0,15% 0,15% 1970 0,07% 0,07%
Цыгане 1092 0,05% 1398 0,05% 1992 0,07% 0,07% 1901 0,07% 0,07%
Осетины 1207 0,04% 1754 0,06% 0,06% 1493 0,05% 0,05%
Якуты[13] 4343 0,20% 1315 0,05% 1368 0,05% 0,05% 1468 0,05% 0,05%
Грузины 853 0,04% 1453 0,05% 1918 0,06% 0,07% 1336 0,05% 0,05%
Литовцы 16054 0,73% 3271 0,12% 2029 0,07% 0,07% 1277 0,05% 0,05%
Поляки 5568 0,25% 3793 0,14% 2519 0,08% 0,09% 1268 0,04% 0,05%
Евреи 6410 0,29% 4324 0,16% 1798 0,06% 0,06% 1147 0,04% 0,04%
Буряты 898 0,03% 1051 0,04% 0,04% 1051 0,04% 0,04%
Корейцы 855 0,04% 1046 0,04% 1207 0,04% 0,04% 1029 0,04% 0,04%
Кеты 984 0,04% 984 0,04% 1189 0,04% 0,04% 957 0,03% 0,04%
Ногайцы 35 0,00% 380 0,01% 0,01% 950 0,03% 0,03%
Нганасаны 694 0,03% 787 0,03% 811 0,03% 0,03% 807 0,03% 0,03%
Селькупы 350 0,02% 363 0,01% 412 0,01% 0,01% 281 0,01% 0,01%
Энцы 213 0,01% 0,01% 221 0,01% 0,01%
Шорцы 300 0,01% 201 0,01% 0,01% 161 0,01% 0,01%
Чулымцы 159 0,01% 0,01% 147 0,01% 0,01%
другие 11178 0,51% 7025 0,26% 9254 0,31% 0,31% 9085 0,32% 0,33%
указали национальность 2204037 100,00% 2700167 100,00% 2950220 99,47% 100,00% 2727566 96,44% 100,00%
не указали национальность 14 0,00% 0 0,00% 15822 0,53% 100621 3,56%

Примечания

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012. Проверено 7 мая 2012. (xls)
  2. Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств
  3. Из данных по Красноярскому краю образца 1959 года исключены данные по Хакасской АО
  4. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Красноярский край (включая Хакасскую АО)
  5. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Хакасская АО
  6. Из данных по Красноярскому краю образца 1979 года исключены данные по Хакасской АО
  7. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам России: Красноярский край (включая Хакасскую АО)
  8. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам России: Хакасская АО
  9. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  10. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  11. Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населения и по регионам.: см.
  12. По переписи 1959 г. долганы учитывались в составе якутов
  13. По переписи 1959 г. в составе якутов учитывались долганы

Население Красноярского края.

© 2016–2023 lizinovka36.ru, Россия, Тюмень, ул. П.Каркатеевы 23, +7 (3452) 33-75-16